13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Neunkirchen 2020, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 13:07:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.347 34,2 %
SPD 1.085 27,6 %
FW 1.505 38,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 253 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.937 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fankhänel Jens 7 238
2 Beck Andreas 1 295
3 Habermann Georg 2 98
4 Körner Andrea 4 73
5 Eymold Margit 3 123
6 Wehmer Tobias 6 72
7 Kamenik Gerd 10 61
8 Schuster Barbara 13 26
9 Leipold Karlheinz 11 45
10 Fankhänel Sylke 9 45
11 Staar Siegfried 5 79
12 Pickl Markus 12 28
13 Schäff Ursula 15 17
14 Töpfer Ingo 16 14
15 Weber Patrick 14 46
16 Lorenz Ekkehard 8 87

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Martina 1 152
2 Wischniowski Peter 2 138
3 Stengl Heike 6 90
4 Elsner Marius 3 97
5 Raschendorfer Sabine 5 101
6 Schödlbauer Matthias 13 37
7 Schlosser Ursula 4 98
8 Körber Alexander 7 68
9 Sendlbeck Renate 9 47
10 Birkel Harry 12 41
11 Phan An Thanh 8 46
12 Seibold Uwe 16 22
13 Schmitt Nicola 11 41
14 Hüppelshäuser René 14 33
15 Ehbauer Silvia 10 37
16 Wolfermann Elisabeth 15 37

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwemmer Petra 3 137
2 Bernet Martin 1 179
3 Müller Christian 6 135
4 Humsberger Thomas 4 113
5 Flott Sonja 7 123
6 Schlenk Uwe 2 172
7 Haberberger Ralph 11 66
8 Böhm Marcus 9 63
9 Heidamke Achim 14 37
10 Fleischer Uwe 13 56
11 Klemmstein Werner 12 73
12 Vogel Stefan 10 61
13 Rösch Lothar 16 33
14 Kroder Ingrid 8 101
15 Herberth Christa 15 40
16 Haberberger Karlheinz 5 116
Download der Grafik als SVG-Datei