11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Neunkirchen 2020, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 13:07:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.620 36,6 %
SPD 1.461 33,0 %
FW 1.350 30,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 289 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 4.431 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fankhänel Jens 7 263
2 Beck Andreas 1 253
3 Habermann Georg 2 139
4 Körner Andrea 4 126
5 Eymold Margit 3 123
6 Wehmer Tobias 6 71
7 Kamenik Gerd 10 60
8 Schuster Barbara 13 78
9 Leipold Karlheinz 11 53
10 Fankhänel Sylke 9 94
11 Staar Siegfried 5 85
12 Pickl Markus 12 70
13 Schäff Ursula 15 43
14 Töpfer Ingo 16 28
15 Weber Patrick 14 37
16 Lorenz Ekkehard 8 97

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumann Martina 1 233
2 Wischniowski Peter 2 129
3 Stengl Heike 6 94
4 Elsner Marius 3 146
5 Raschendorfer Sabine 5 118
6 Schödlbauer Matthias 13 47
7 Schlosser Ursula 4 132
8 Körber Alexander 7 92
9 Sendlbeck Renate 9 42
10 Birkel Harry 12 45
11 Phan An Thanh 8 92
12 Seibold Uwe 16 60
13 Schmitt Nicola 11 61
14 Hüppelshäuser René 14 37
15 Ehbauer Silvia 10 57
16 Wolfermann Elisabeth 15 76

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwemmer Petra 3 146
2 Bernet Martin 1 147
3 Müller Christian 6 79
4 Humsberger Thomas 4 106
5 Flott Sonja 7 89
6 Schlenk Uwe 2 136
7 Haberberger Ralph 11 63
8 Böhm Marcus 9 62
9 Heidamke Achim 14 30
10 Fleischer Uwe 13 36
11 Klemmstein Werner 12 59
12 Vogel Stefan 10 68
13 Rösch Lothar 16 44
14 Kroder Ingrid 8 118
15 Herberth Christa 15 47
16 Haberberger Karlheinz 5 120
Download der Grafik als SVG-Datei